| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН | |
| Алексеевский район |
| 1 | ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2» | Дзахмышев Мутрал Хажисуфович | 2112 | 0 |
| 2 | ЗАО "Алексеевский завод Авангард" | Прокопов Александр Николаевич | 107 | 0 |
| 3 | ООО «Дубрава» | Лысенко Александр Николаевич | 205 | 0 |
| 4 | ООО "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 0 |
| 5 | ООО "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 6 | ЗАО «АВТОТРАНСИНДУСТРИЯ» | Ладыгин Вячеслав Иванович | 312 | 0 |
| 7 | ГНУ АОС ВНИИМК Россельхозакадемии | Долгополов Игорь Анатольевич | 354 | 0 |
| 8 | ООО "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| г. Белгород |
| 1 | ООО «ВОДНЫЙ МИР» | Самойлова Елена Родионовна | 1820 | 0 |
| 2 | ООО «АВТОГРУПП» | Козлов Юрий Евгеньевич | 1647 | 0 |
| 3 | ООО «ГрандСтиль» | Дядьков Евгений Геннадьевич | 1616 | 0 |
| 4 | ООО «БЕЛПЛЕКС» ПСО | Мальцев Евгений Викторович | 1188 | 0 |
| 5 | ЗАО «Белэлектроцентр-Сервис» | Рыбка Дмитрий Викторович | 908 | 0 |
| 6 | ООО «СервисТорг» | Федрунов Михаил Владимирович | 902 | 0 |
| 7 | ЗАО «Белгородский электротехнический завод» | Рыбка Дмитрий Викторович | 803 | 0 |
| 8 | ООО «БЕЛГОРОДМЕТТОРГ» | Сидунов Роман Иванович | 695 | 0 |
| 9 | ООО «Белгородская продовольственная компания» | Рыбальченко Роман Викторович | 637 | 0 |
| 10 | ООО «Ноосфера» | Белов Владимир Иванович | 335 | 0 |
| г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | ООО "СпецПромСнаб" | Чуриков Павел Александрович | 1493 | 0 |
| 2 | ООО "ТОНУС" | Дровников Юрий Егорович | 385 | 0 |
| 3 | ООО "Перевозчик" | Весельев Дмитрий Владимирович | 348 | 0 |
| Борисовский район |
| 1 | ООО «Борисовская керамика» | Хлебников Константин Анатольевич | 174 | 0 |
| 2 | ООО «БелЗнак» | Кабалин Дмитрий Петрович | 561 | 0 |
| г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО "Весна" | Урванцев Владимир Михайлович | 1626 | 0 |
| 2 | ООО "Агро-Ресурс" | Овчинников Олег Евгеньевич | 6836 | 0 |
| 3 | ООО "БОДРОСТЬ" | Попов Вячеслав Владимирович | 1900 | 0 |
| 4 | ООО "АТОН" | Селиванов Евгений Петрович | 9436 | 0 |
| 5 | ЗАО "Ивановская служба жилищного ремонта" | Филип Сатэдэй Воут | 1400 | 0 |
| 6 | ООО "РЕАЛ" | Корниенко Сергей Владимирович | 3026 | 0 |
| 7 | ООО "Региональная Сервисная Компания ВОЛГА ХОЛОД | Карасев Александр Сергеевич | 2729 | 0 |
| 8 | ООО "Старооскольская нефтебаза" | Пьяных Жанна Ивановна | 808 | 0 |
| Белгородский район |
| 1 | ООО "Компания по управлению жилищным фондом п.Октябрьский" | Гащенко Иван Николаевич | 98 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Молочные Эко-Фермы" | Григоров Максим Владимирович | 2390 | 0 |
| 3 | ООО "Торговый Дом "Петровский" | Никаноров Олег Николаевич | 1069 | 0 |
| Ивнянский район |
| 1 | ООО "КАЧЕСТВО" | Мкоян Меружан Липаритович | 12100 | 0 |
| 2 | ООО "Строитель" | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| Валуйский район |
| 1 | ООО "Строй-Альянс" | Величко Роман Александрович | 125 | 0 |
| 2 | ООО "Восток-Жилсервис" | Хмицевич Сергей Евгеньевич | 99 | 0 |
| 3 | ООО "Вектор" | Дранников Александр Николаевич | 2216 | 0 |
| 4 | ООО "АГРО-STAR" | Лемзяков Валерий Викторович | 114 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП "Водоканал" | Посохов Владимир Павлович | 894 | 0 |
| Красногвардейский район |
| 1 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 285 | 0 |
| 2 | ОАО "Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 205 | 0 |
| Новооскольский район |
| 1 | ООО «Прогрессдорстрой-Н» | Воронин Федор Михайлович | 1659 | 0 |
| Волоконовский район |
| 1 | ООО «Ремонтно-механический завод» | Селезнёва Елена Михайловна | 435 | 0 |
| Ровеньской район |
| 1 | ООО «Велес» | Шконда Владимир Сергеевич | 58 | 0 |
| Ракитянский район |
| 1 | ООО «Ракитянский строительный участок» | Унанян Левон Карапетович | 6111 | 0 |
| 2 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 377 | 0 |
| 3 | ООО «Снабстройкомплект» | Шин Майя Петровна | 145 | 0 |
| 4 | ОАО «Ракитянский арматурный завод» | Бараненко Виктор Васильевич | 1053 | 0 |
| 5 | ООО «Кристал» | Казарян Армен Араикович | 917 | 0 |
| Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 5646 | 0 |
| Шебекинский район |
| 1 | ОАО «Шебекинский меловой завод» | Селиванов Антон Григорьевич | 4 481 | 0 |
| 2 | ООО «Спецвтотранс» | Пузанов Михаил Иванович | 278 | 0 |
| 3 | ООО «Держава» | Дудников Николай Евгеньевич | 1 256 | 0 |
| Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 895 | 0 |
| 2 | ООО «Гранд» | Чиж Юрий Николаевич | 168 | 0 |
| 3 | ООО «Глотовская птицеферма» | Чернобай Алексей Иванович | 2210 | 0 |
| Яковлевский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью очистные сооружения "Биосинтез" | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 2 | Унитарное муниципальное производственное предприятие "Благоустройство" | Шильников Александр Сергеевич | 577 | 0 |
| 3 | ООО "АВТОГРУПП" | Козлов Евгений Юрьевич | 404 | |
| 4 | ООО "Водопроводно-канализационного хозяйства" | Алтынбаев Александр Масхудович | 2362 | 0 |
| Чернянский район |
| 1 | МУП "Благоустройство и озеленение" | Саньков Петр Федорович | 2242 | 0 |
| Прохоровский район |
| 1 | ОАО"Прохоровский элеватор" | Соколова Ирина Владимировна | 705 | 0 |
| Корочанский район |
| 1 | ООО «ВЫМПЕЛ-БЛОК» | Киреев Сергей Николаевич | 172 | 0 |