| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН | |
| Алексеевский район |
| 1 | ОАО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2 | Дзахмышев Мутрал Хажисуфович | 642 | 0 |
| 2 | ЗАО "Алексеевский завод Авангард" | Прокопов Александр Николаевич | 96 | 0 |
| 3 | ООО "КПД-агро" | Шаповалов Василий Иванович | 4 | 0 |
| 4 | ООО "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 0 |
| 5 | ООО "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 6 | ЗАО 'Автотрансиндустрия»' | Ладыгин Вячеслав Иванович | 312 | 0 |
| 7 | ГНУ АОС ВНИИМК Россельхозакадемии | Долгополов Игорь Анатольевич | 335 | 0 |
| 8 | ООО "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| 9 | МУП"Алексеевская теплосетевая компания» | | 163 | 0 |
| г. Белгород |
| 1 | ООО «Капитель» | Хомик Иван Иосифович | 688 | 0 |
| 2 | ООО «БелМаш» | Ковтун Александр Павлович | 556 | 0 |
| 3 | ООО «АриадаПлюс» | Щупак Игорь Ефимович | 540 | 0 |
| 4 | ООО «ЕНХА» | Макаров Сергей Алексеевич | 465 | 0 |
| 5 | ООО «Услуги и технологии» | Садовник Елена Ильинична | 403 | 0 |
| 6 | ООО «РЕМЕСЛО» | Жилина Елена Ивановна | 362 | 0 |
| 7 | ООО «МВКС Инвест Белгород» | Ильичев Александр Витальевич | 330 | 0 |
| 8 | ООО «БелТорг» | Каткова Юлия Олеговна | 323 | 0 |
| 9 | ООО «ТЕХПРОМПОСТАВКА» | Гаврилюк Игорь Олегович | 250 | 0 |
| 10 | ООО «Партнер» | Стародубов Иван Андреевич | 220 | 0 |
| г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | ООО "Промстрой-5 Гарант" | Нурулгудаев Магомед Нурудинович | 624 | 0 |
| 2 | ООО "Строй Инвест" | Соловьева Надежда Николаевна | 385 | 0 |
| 3 | ООО "Перевозчик" | Весельев Дмитрий Владимирович | 348 | 0 |
| Борисовский район |
| 1 | ООО «Белзнак» | КАБАЛИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ | 252 | 0 |
| г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО «Агро-Ресурс» | Овчинников Олег Евгеньевич | 6836 | 0 |
| 2 | ООО "АТОН" | СЕЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ | 9420 | 0 |
| 3 | ООО "Альянс-Строй" | ПЫЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 3060 | 0 |
| 4 | ООО "Тольятти Холдинг" | МАЗАЕВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 9593 | 0 |
| 5 | ЗАО "УПТК Осколснаб" | ХУСАИНОВА ЖАННЕТА ЕВГЕНЬЕВНА | 2040 | 0 |
| 6 | Структурное подразделение "ЗСК" ЗАО "ГазНефтьСервис" | Степанков Анатолий Сергеевич | 440 | 0 |
| 7 | ООО "Аграрник" | Процайло Татьяна Владимировна | 195 | 0 |
| Белгородский район |
| 1 | ООО «Молочные Эко-Фермы» | Григоров Максим Владимирович | 1694 | 0 |
| 2 | ООО «Ирбис» | Грабазей Андрей Валерьевич | 262 | 0 |
| 3 | ООО «Торговый Дом «Петровский» | Никаноров Олег Николаевич | 1060 | 0 |
| 4 | ООО "Наша доставка" | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 575 | 0 |
| Ивнянский район |
| 1 | ООО «Строитель» | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| Валуйский район |
| 1 | ООО «АГРО-STAR» | Лемзяков Валерий Викторович | 210 | 0 |
| 2 | ЗАО «Импульс» | МАСНЕВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 395 | 0 |
| 3 | ООО «Валуй-Стар» | ЧУГУНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 79 | 0 |
| 4 | ООО "Статус" | Дроздова Людмила Николаевна | 37 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП «Водоканал» | Посохов Владимир Павлович | 894 | 0 |
| Красногвардейский район |
| 1 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 221 | 0 |
| 2 | ОАО"Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 503 | 0 |
| Новооскольский район |
| 1 | ООО «Прогрессдорстрой-Н» | Воронин Федор Михайлович | 1813 | 0 |
| Ракитянский район |
| 1 | ООО «Ракитянский строительный участок» | Унанян Левон Карапетович | 6167 | 0 |
| 2 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 381 | 0 |
| 3 | ООО «Снабстройкомплект» | Шин Майя Петровна | 147 | 0 |
| Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 5699 | 0 |
| Шебекинский район |
| 1 | ОАО «Шебекинский меловой завод» | Селиванов Антон Григорьевич | 6 299 | 0 |
| 2 | ООО «Спецвтотранс» | Пузанов Михаил Иванович | 274 | 0 |
| 3 | ООО «Держава» | Дудников Николай Евгеньевич | 2 199 | 0 |
| Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 904 | 0 |
| 2 | ООО «Гранд» | ЧИЖ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 170 | 0 |
| 3 | ООО «Глотовская птицеферма» | ЧЕРНОБАЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | 2909 | 0 |
| Яковлевский район |
| 1 | ООО очистные сооружения «Биосинтез» | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 2 | Унитарное муниципальное производственное предприятие «Благоустройство» | Шильников Александр Сергеевич | 577 | 0 |
| 3 | ООО «АВТОГРУПП» | Козлов Евгений Юрьевич | 404 | 0 |
| 4 | ООО «Водопроводно-канализационного хозяйства» | АЛТЫНБАЕВ АЛЕКСАНДР МАСХУДОВИЧ | 2362 | 0 |
| Чернянский район |
| 1 | МУП "Благоустройство и озеленение" | Саньков Петр Федорович | 2242 | 0 |
| Прохоровский район |
| 1 | ОАО «Прохоровский элеватор» (Прохоровский район) | Соколова Ирина Владимировна | 698 | 0 |
| Корочанский район |
| 1 | ООО «ВЫМПЕЛ-БЛОК» | Киреев Сергей Николаевич | 172 | 0 |