№ п/п | Наименование формы отчетности | Индекс формы | Отчетный период |
---|
Отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей |
1 | Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 1-НМ | 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
2 | Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности | 1-НОМ | |
Отчеты о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям |
3 | Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации | 4-НМ | 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 |
4 | Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности | 4-НОМ | |
Отчеты о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, сформированные в целом по субъекту РФ |
5 | Отчет о структуре начисления налога на добавленную стоимость | 1-НДС | 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016;2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
6 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по водному налогу | 5-ВН | 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
7 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на табачные изделия | 5-ТИ | 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
8 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы | 5-АМ | 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
9 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование | 5-ЕСН | 2006; 2007; 2008; 2009 |
и в разрезе муниципальных образований |
10 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации | 5-ПМ | 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
11 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на игорный бизнес | 5-ИБ | |
12 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5-ЕНВД | |
13 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу | 5-ЕСХН | |
14 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5-УСН | |
15 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на нефтепродукты | 5-НП | |
16 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на пиво | 5-ПВ | |
17 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 5-АЛ | 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
18 | Отчет о структуре начислений по сбору за пользование объектами животного мира | 5-ЖМ | 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
19 | Отчет о налоговой базе и сумме исчисленного консолидированными группами налогоплательщиков налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет субъекта
российской федерации
| 5-КГНМ | 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 |
20 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам | 5-МН | |
21 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых | 5-НДПИ | |
22 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций | 5-НИО | |
23 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу | 5-ТН | |
24 | Отчет о структуре начислений по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов | 5-ВБР | |
25 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | 5-НДД | 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
26 | О структуре начислений по торговому сбору в разрезе муниципальных образований
| 5-ТСМ | В регионе торговый сбор не применяется
|
Отчеты о результатах осуществления налогового и иных видов контроля |
27 | Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов | 2-НК | |
28 | Отчет о результатах проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах, проведенных налоговыми органами самостоятельно и с участием органов внутренних дел (за 2006-2010 гг) | 2-НМ | |
29 | Сведения о результатах контрольной работы налоговых органов по применению контрольно-кассовой техники и использованию специальных банковских счетов (разделы 1 и 2) | 1-ККТ | |
Отчеты по налогу на физических лиц |
30 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами | 5-НДФЛ | 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
31 | Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом | 7-НДФЛ | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
Отчеты по налогу на доходы физических лиц, сформированные в целом по субъекту РФ и в разрезе муниципальных образований |
32 | Отчет о декларировании доходов физическими лицами (начиная с отчетных данных, формируемых в 2013 году) | 5-ДДК | 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
Отчет о количестве выданных патентов
на право применения патентной системы налогообложения, сформированной в целом по субъекту РФ и в разрезе муниципальных образований |
33 | Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности | 1-ПАТЕНТ | 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |