Дата публикации: 14.10.2016 16:06 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В республиканский бюджет за 9 месяцев 2016 года поступило 1 792,7 млн. руб., администрируемых ФНС России доходов.
Структура поступлений по налогам и сборам в республиканский
бюджет Республики Калмыкия за 9 месяцев 2016 года
(млн. руб.)
| Налоги | Поступило за 9 месяцев 2015г. | удельный вес в общем объеме поступлений, (%) | Поступило за 9 месяцев 2016г. | удельный вес в общем объеме поступлений, (%) | Отклонение (+;-) | Отклонение (+;-) удельного веса % | |
| |
| Налог на прибыль | 412,0 | 23,2 | 377,3 | 21,0 | -34,7 | -2,2 | |
| НДФЛ | 769,7 | 43,4 | 782,4 | 43,6 | 12,7 | 0,2 | |
| Налог на имущество организаций | 408,4 | 23,0 | 485,1 | 27,1 | 76,7 | 4,1 | |
| Транспортный налог | 86,3 | 4,9 | 44,1 | 2,5 | -42,2 | -2,4 | |
| УСН | 91,3 | 5,1 | 96,2 | 5,4 | 4,9 | 0,3 | |
| Остальные налоги и сборы | 7,4 | 0,4 | 7,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |
| Итого: | 1 775,1 | 100,0 | 1 792,7 | 100,0 | 17,6 | 0 | |
Основная доля доходов республиканского бюджета формируется поступлениями платежей по налогу на доходы физических лиц (43,6% от общего объёма поступлений), налога на имущество организаций (27,1%) и налога на прибыль (21,0%).