26 Ставропольский край
Дата публикации: 28.10.2016
О внесении изменения в решение совета Степновского муниципального района
Ставропольского края от 30 октября 2015 года n 20/153-III «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Степновского муниципального района Ставропольского края»
Документ утратил актуальность
Дата документа: 28.10.2016
Вид документа: Решение
Принявший орган: Совет депутатов муниципального образования
Номер: 29/228-III
КНД:
Тип ситуации: Единый налог на вмененный доход
В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Степновского муниципального района Ставропольского края Совет Степновского муниципального района Ставропольского края решил:
1. Внести изменения в решение Совета Степновского муниципального района Ставропольского края от 30 октября 2015 года N 20/153-III «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Степновского муниципального района Ставропольского края», изложив подпункт 5.1 в следующей редакции:
«5.1. Коэффициент, учитывающий тип населенного пункта (Ктнп):»
| N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта |
| районный центр | центры сельских поселений | прочие населенные пункты | вне границ населенного пункта |
| 1. | Оказание бытовых услуг | 0,183 | 0,113 | 0,109 | 0,436 |
| 2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,376 | 0,178 | 0,146 | 0,726 |
| 3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,417 |
| 4. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,726 |
| 5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: | | | | |
| - автобусами, имеющими свыше 14 мест для сидения; | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,544 |
| - автобусами, имеющими до 15 мест для сидения; | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,605 |
| - такси | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,605 |
| 6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,222 | 0,126 | 0,101 | 0,653 |
| 7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,256 | 0,147 | 0,111 | 0,668 |
| 8. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,179 | 0,101 | 0,078 | 0,464 |
| 9. | Развозная и разносная розничная торговля | 0,291 | 0,168 | 0,107 | 0,784 |
| 10. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,203 | 0,125 | 0,111 | 0,540 |
| 11. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей | 0,203 | 0,113 | 0,111 | 0,470 |
| 12. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,190 | 0,139 | 0,070 | 0,332 |
| 13. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,022 | 0,014 | 0,0076 | 0,026 |
| 14. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,0169 | 0,0113 | 0,0051 | 0,0218 |
| 15. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,112 | 0,089 | 0,0126 | 0,121 |
| 16. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков, для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,0738 | 0,0571 | 0,00762 | 0,0786 |
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
Председатель Совета Степновского муниципального района
Ставропольского края
А.Н.Литвиненко
Глава Степновского муниципального района
Ставропольского края
С.В.Лобанов