| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Основание включения в кадровый резерв | Дата зачисления в кадровый резерв | Дата, номер приказа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ведущая группа должностей |
| 1 | Каракулов Станислав Суренович | по результатам конкурса | 04.09.2024 | 04.09.2024 №02-08/276 |
| 2 | Коваленко Валентина Ивановна | по результатам аттестации | 16.06.2025 | 16.06.2025 №00-03/218 |
| 3 | Муравьева Наталья Ивановна | по результатам аттестации | 01.09.2025 | 01.09.2025 №00-03/329 |
| 4 | Шиянова Марина Валерьевна | по результатам аттестации | 01.09.2025 | 01.09.2025 №00-03/329 |
| 5 | Матвиенко Анастасия Николаевна | по результатам аттестации | 01.09.2025 | 01.09.2025 №00-03/329 |
| Старшая группа должностей |
| 1 | Трунова Евгения Николаевна | по результатам конкурса | 07.10.2022 | 07.10.2022 №02-08/420 |
| 2 | Никитенко Александр Александрович | по результатам аттестации | 22.12.2023 | 22.12.2023 №02-08/464 |
| 3 | Кальницкий Игорь Владимирович | по результатам конкурса | 26.03.2024 | 26.03.2024 №02-08/092 |
| 4 | Никольская Наталья Эдуардовна | по результатам конкурса | 26.03.2024 | 26.03.2024 №02-08/093 |
| 5 | Мекешева Евгения Александровна | по результатам аттестации | 22.08.2024 | 22.08.2024 №02-08/264 |
| 6 | Гвоздева Юлия Александровна | по результатам конкурса | 28.12.2024 | 28.12.2024 №02-08/416 |
| 7 | Нестеренко Татьяна Михайловна | по результатам аттестации | 27.05.2025 | 27.05.2025 №00-03/192 |
| 8 | Арутюнян Давид Германович | по результатам аттестации | 27.05.2025 | 27.05.2025 №00-03/192
|
| 9 | Барашкинов Антон Игоревич | по результатам аттестации | 16.06.2025
| 16.06.2025 №00-03/218 |
| 10 | Наумова Евгения Викторовна | по результатам аттестации | 16.06.2025 | 16.06.2025 №00-03/218 |
| 11 | Прокопов Евгений Владимирович
| по результатам аттестации
| 01.09.2025
| 01.09.2025 №00-03/329 |