13 Республика Мордовия
Дата публикации: 21.02.2012
Письмо ФНС России от 17.08.2011 № АС-4-3/13454@ "О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за июль 2011 года"
Дата документа: 17.08.2011
Вид документа: Письмо
Принявший орган: ФНС России
Номер: АС-4-3/13454@
КНД:
Тип ситуации:
Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за июль 2011 года:
- средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 115,47 долл. США за баррель (Российская газета от 15.08.2011 № 178 (5554));
- официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);
- среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода – 27,9007;
- значение коэффициента Кц – 10,7402.
Действительный государственной советник
Российской Федерации 3 класса
С.Н. Андрющенко
Приложение
Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
за июль 2011 года
| Дата, на которую установлен курс | Курс (рублей за доллар США) |
| 01.07.2011 | 27,8726 |
| 02.07.2011 | 27,8536 |
| 03.07.2011 | 27,8536 |
| 04.07.2011 | 27,8536 |
| 05.07.2011 | 27,8037 |
| 06.07.2011 | 27,8622 |
| 07.07.2011 | 27,8907 |
| 08.07.2011 | 27,9853 |
| 09.07.2011 | 27,8880 |
| 10.07.2011 | 27,8880 |
| 11.07.2011 | 27,8880 |
| 12.07.2011 | 28,0839 |
| 13.07.2011 | 28,3842 |
| 14.07.2011 | 28,2557 |
| 15.07.2011 | 28,0610 |
| 16.07.2011 | 28,1277 |
| 17.07.2011 | 28,1277 |
| 18.07.2011 | 28,1277 |
| 19.07.2011 | 28,1775 |
| 20.07.2011 | 28,1505 |
| 21.07.2011 | 28,0466 |
| 22.07.2011 | 27,9080 |
| 23.07.2011 | 27,7169 |
| 24.07.2011 | 27,7169 |
| 25.07.2011 | 27,7169 |
| 26.07.2011 | 27,7413 |
| 27.07.2011 | 27,5460 |
| 28.07.2011 | 27,4439 |
| 29.07.2011 | 27,5907 |
| 30.07.2011 | 27,6796 |
| 31.07.2011 | 27,6796 |
Источник: Банк России, www.cbr.ru