| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН |
| | Алексеевский район |
| 1 | ООО «Дубрава» | Лысенко Александр Николаевич | 1881 | 0 |
| 2 | ООО «Агро-Меняйлово» | Кравченко Сергей Анатольевич | 845 | 0 |
| 3 | РТП "АЛЕКСЕЕВСКОЕ" | Четвериков Александр Федорович | 334 | 0 |
| 4 | РАЙПО | Лебеденко Дмитрий Яковлевич | 202 | 0 |
| 5 | ООО "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 5 |
| 6 | ООО "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 7 | ООО "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| | г. Белгород |
| 1 | ООО ПКФ «СКВАЙР» | Монахов Денис Сергеевич | 2273 | 0 |
| 2 | ЗАО «Автотранс» | Подтепа Анна Викторовна | 2034 | 0 |
| 3 | ООО «Элион» | Григорьева Елена Владимировна | 921 | 0 |
| 4 | ООО «ЭнергоСтройМонтаж» | Бардаков Николай Алексеевич | 726 | 0 |
| 5 | ООО «Белинвест» | Куксов Антон Сергеевич | 644 | 0 |
| 6 | ООО «Центр Альтернативного Страхования» | Томилов Виктор Юрьевич | 614 | 0 |
| 7 | ООО «Управляющая компания ЛЕВ» | Павлеева Елена Викторовна | 417 | 0 |
| 8 | ООО «Строй-База» | Орлов Владимир Борисович | 413 | 0 |
| 9 | ООО «ТПК Резервная продовольственная компания» | Еськов Николай Леонидович | 377 | 0 |
| 10 | ООО «РЕМЕСЛО» | Жилина Елена Ивановна | 358 | 0 |
| | г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | ИП Сидоренко Анатолий Акимович | Сидоренко Анатолий Акимович | 1069 | 0 |
| 2 | ООО «Вектор Пласт» | Астахов Олег Викторович | 448 | 0 |
| 3 | ООО «Лебединское СУ» | Горожанкин Сергей Викторович | 362 | 0 |
| | Борисовский район |
| 1 | ООО «Борисовский Агрокомбинат» | Онищук Лариса Ивановна | 409 | 0 |
| 2 | ООО «БелЗнак» | Кабалин Дмитрий Петрович | 599 | 0 |
| | г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО "Ремжилстрой" | Ильинова Ирина Александровна | 1621 | 0 |
| 2 | ООО "Континент Строй" | Швалев Андрей Иванович | 1174 | 0 |
| 3 | ООО "Весна" | Урванцев Владимир Михайлович | 1626 | 0 |
| 4 | ООО "Агро-Ресурс" | Овчинников Олег Евгеньевич | 2897 | 0 |
| 5 | МУП "Оскольские дороги" | Воротынцев Александр Петрович | 3030 | 0 |
| 6 | ЗАО "ЖилсервисУют" | Орисаханми Оладипупо Акиниеми | 487 | 0 |
| 7 | ЗАО "ЖКХ Южный" | Езе Тим Чимезие | 355 | 0 |
| 8 | ООО "БОДРОСТЬ" | Попов Вячеслав Владимирович | 1928 | 0 |
| | Волоконовский район |
| 1 | ООО "БизнесСтройМонтаж" | Атциев Магомед Рабаданович | 103 | 0 |
| | Вейделевский район |
| 1 | ООО "Агро-Малакеевское" | Лимарь Александр Михайлович | 176 | 0 |
| | Ивнянский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "КАЧЕСТВО" | Мкоян Меружан Липаритович | 12100 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| | Валуйский район |
| 1 | ООО "Карат" | Рощупкин Владимир Иванович | 82 | 0 |
| 2 | ООО "Восток" | Щербаченко Владимир Эрьевич | 177 | 0 |
| 3 | Закрытое акционерное общество "ТекОрганик" | Крушинский Андрей Андреевич | 220 | 0 |
| 4 | ООО "Торговый Дом "Бетон Нова" | Кошелева Наталья Васильевна | 296 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП "Водоканал" | Посохов Владимир Павлович | 771 | 0 |
| | Красногвардейский район |
| 1 | ООО «Изумруд» | Юников Сергей Николаевич | 114 | 4 |
| 2 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 261 | 0 |
| 3 | ОАО"Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 145 | 0 |
| | Новооскольский район |
| 1 | ООО "Криничное" | Костромицкий Василий Николаевич | 2073 | 0 |
| | Корочанский район |
| 1 | ООО «Отделочник» | Савенков Олег Сергеевич | 142 | 0 |
| | Ровеньской район |
| 1 | ООО «Велес» | Шконда Владимир Сергеевич | 105 | 0 |
| 2 | Ровеньское районное потребительское общество | Шоно Валентин Павлович | 199 | 0 |
| 3 | ООО "АгроГард-Дружба" | Царев Павел Павлович | 441 | 0 |
| | Ракитянский район |
| 1 | ООО «МСС 2000» | Аглямов Айдар Табрисович | 244 | 0 |
| 2 | ОАО «Ракитянский арматурный завод» | Бараненко Виктор Васильевич | 1464 | 0 |
| 3 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 365 | 0 |
| 4 | ООО «СнабстойКомплект» | Шин Майя Петровна | 139 | 0 |
| | Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 5736 | 0 |
| | Шебекинский район |
| 1 | ООО «Шебекинский меловой завод» | Селиванов Антон Григорьевич | 2751 | 0 |
| 2 | ООО «НПФ Росинвест» | Литовченко Виталий Иванович | 1012 | 0 |
| 3 | ООО «ПромБурМаш» | Сметанин Евгений Леонидович | 3 309 | 0 |
| | Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 871 | 0 |
| 2 | ООО «Гранд» | Чиж Юрий Николаевич | 161 | 0 |
| 3 | ООО «Дорожник» | Смелова Ольга Ивановна | 251 | 0 |
| 4 | ООО «Глотовская птицеферма» | Чернобай Алексей Иванович | 754 | |
| 5 | ОАО «Сыр-Молоко» | Алтынбаев Александр Масхудович | 303 | 0 |
| 6 | ЗАО «Сахарный комбинат «Большевик» | Атаманчук Игорь Романович | 1378 | 0 |
| 7 | ООО «Спецстрой-7» | Бронников Виктор Всеволодович | 878 | 0 |
| 8 | ООО «Грайворон-агроинвест» | Кельин Николай Иванович | 427 | 0 |
| | Яковлевский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью очистные сооружения "Биосинтез" | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 2 | Унитарное муниципальное производственное предприятие "Благоустройство" | Шильников Александр Сергеевич | 569 | 0 |
| 3 | Открытое акционерное общество "Ремтехника"
| Дмитриев Николай Григорьевич | 143 | 0 |
| 4 | ООО "Водопроводно-канализационного хозяйства" | Томанов Игорь Иванович | 2362 | 0 |
| | Белгородский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению жилищным фондом п.Октябрьский" | Гащенко Иван Николаевич | 339 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Молочные Эко-Фермы" | Гримайло Сергей Федорович | 2617 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Петровский" | Никаноров Олег Николаевич | 1016 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|