| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН | |
| Алексеевский район |
| 1 | ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2» | Дзахмышев Мутрал Хажисуфович | 2045 | 0 |
| 2 | ООО «Дубрава» | Лысенко Александр Николаевич | 1881 | 0 |
| 3 | ЗАО "Сахарный комбинат "Алексеевский" | Говорунов Николай Викторович | 655 | 0 |
| 4 | ООО "Белзапчасть Комплект" | Чекан Виктор Федорович | 179 | 0 |
| 5 | ООО "Рембурвод" | Тазов Александр Юрьевич | 184 | 0 |
| 6 | ООО "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 5 |
| 7 | ООО "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 8 | ОООО "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| г. Белгород |
| 1 | ООО «СтеклоМастер» | Завгороднев Юрий Викторович | 5350 | 0 |
| 2 | ООО «Бел-ВЭД» | Марков Борис Николаевич | 3097 | 0 |
| 3 | ООО «ЖЭК-Комфорт» | Крукова Светлана Алексеевна | 1420 | 0 |
| 4 | ООО «Гарант Плюс» | Лопатин Сергей Александрович | 1249 | 0 |
| 5 | ООО «Техсервис» | Карпенко Георгий Георгиевич | 1110 | 0 |
| 6 | ООО «НИКАСТРОЙ» | Филонова Зинаида Дмитриевна | 896 | 125 |
| 7 | ООО «Капитель» | Хомик Иван Иосифович | 688 | 0 |
| 8 | ООО «Посуда» | Павлюченко Евгений Юрьевич | 639 | 0 |
| 9 | ООО «Мир Кофе» | Полозков Петр Ильич | 608 | 0 |
| 10 | ООО «Строй-База» | Орлов Владимир Борисович | 413 | 0 |
| г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | ОСП 18/Губкин Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Промресурс" | Коломийченко Владимир Леонидович | 2233 | 0 |
| 2 | ИП Сидоренко Анатолий Акимович | Сидоренко Анатолий Акимович | 1054 | 0 |
| 3 | ИП Черников Владимир Иванович | Черников Владимир Иванович | 986 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Пласт» | Астахов Олег Викторович | 731 | 0 |
| Борисовский район |
| 1 | ООО «Борисовская керамика» | Хлебников Константин Анатольевич | 3793 | 0 |
| 2 | ООО «Прогрессдорсервис» | Дворяшин Владимир Александрович | 1027 | 0 |
| 3 | ООО «Радиан» | Хлебников Константин Анатольевич | 249 | 0 |
| 4 | ООО «БелЗнак» | Кабалин Дмитрий Петрович | 887 | 0 |
| г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО "Ремжилстрой" | Ильинова Ирина Александровна | 1621 | 0 |
| 2 | ООО "Континент Строй" | Швалев Андрей Иванович | 1174 | 0 |
| 3 | ООО "Весна" | Урванцев Владимир Михайлович | 1626 | 0 |
| 4 | ООО "Агро-Ресурс" | Овчинников Олег Евгеньевич | 2897 | 0 |
| 5 | МУП "Оскольские дороги" | Воротынцев Александр Петрович | 2792 | 0 |
| 6 | ООО "БОДРОСТЬ" | Попов Вячеслав Владимирович | 1928 | 0 |
| 7 | ООО "АТОН" | Селиванов Евгений Петрович | 9420 | 0 |
| 8 | МУП "Зеленстрой" | Гончаров Иван Михайлович | 5029 | 0 |
| Волоконовский район |
| 1 | ООО "БизнесСтройМонтаж" | Атциев Магомед Рабаданович | 103 | 0 |
| Вейделевский район |
| 1 | ООО "Агро-Малакеевское" | Лимарь Александр Михайлович | 176 | 0 |
| 2 | ОАО "Автотранспортное" | Мартынов Сергей Михайлович | 67 | 0 |
| 3 | ООО "Вейделевская автоколонна" | Мартынов Сергей Михайлович | 109 | 0 |
| Ивнянский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "КАЧЕСТВО" | Мкоян Меружан Липаритович | 12100 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| Валуйский район |
| 1 | ЗАО "Импульс" | Маснев Аркадий Сергеевич | 558 | 0 |
| 2 | ООО "Восток" | Щербаченко Владимир Эрьевич | 177 | 0 |
| 3 | Закрытое акционерное общество "ТекОрганик" | Крушинский Андрей Андреевич | 220 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "БИАгро" | Брыков Игорь Анатольевич | 191 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП "Водоканал" | Посохов Владимир Павлович | 461 | 0 |
| Красногвардейский район |
| 1 | ОАО "Транссервис" | Кравцов Алексей Алексеевич | 263 | 0 |
| 2 | ООО «Изумруд» | Юников Сергей Николаевич | 114 | 4 |
| 3 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 293 | 0 |
| 4 | ООО «ДорСтройИмпульс» | Алфимов Андрей Иванович | 365 | 0 |
| 5 | ОАО"Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 158 | 0 |
| Новооскольский район |
| 1 | ООО "Жемчужина Оскола" | Толстой Николай Иванович | 2660 | 0 |
| Корочанский район |
| 1 | ООО «Отделочник» | Савенков Олег Сергеевич | 142 | 0 |
| Ровеньской район |
| 1 | ООО «Велес» | Шконда Владимир Сергеевич | 105 | 0 |
| 2 | Ровеньское районное потребительское общество | Шоно Валентин Павлович | 214 | 0 |
| 3 | ООО "АгроГард-Дружба" | Царев Павел Павлович | 505 | 0 |
| Ракитянский район |
| 1 | ОАО «Ракитянский арматурный завод» | Бараненко Виктор Васильевич | 247 | 0 |
| 2 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 367 | 0 |
| 3 | ООО «СнабстойКомплект» | Шин Майя Петровна | 139 | 0 |
| Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 5517 | 0 |
| Шебекинский район |
| 1 | ООО «Завод моющих средств» | Филатов Дмитрий Вячеславович | 465 | 0 |
| 2 | ООО «Держава» | Дудников Николай Евгеньевич | 722 | 0 |
| 3 | ООО «ПромБурМаш» | Сметанин Евгений Леонидович | 3 309 | 0 |
| Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 875 | 0 |
| 2 | ООО «Гранд» | Чиж Юрий Николаевич | 163 | 0 |
| 3 | ООО «Глотовская птицеферма» | Чернобай Алексей Иванович | 797 | 0 |
| 4 | ООО «Спецстрой-7» | Бронников Виктор Всеволодович | 756 | 0 |
| 5 | ООО «Почаево-Агро» | Макаров Виталий Анатольевич | 824 | 0 |
| Яковлевский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью очистные сооружения "Биосинтез" | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 2 | Унитарное муниципальное производственное предприятие "Благоустройство" | Шильников Александр Сергеевич | 569 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью" АВТОГРУПП" | Козлов Евгений Юрьевич | 333 | |
| 4 | ООО "Водопроводно-канализационного хозяйства" | Томанов Игорь Иванович | 2362 | 0 |
| Белгородский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению жилищным фондом п.Октябрьский" | Гащенко Иван Николаевич | 418 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Молочные Эко-Фермы" | Гримайло Сергей Федорович | 810 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Петровский" | Никаноров Олег Николаевич | 1016 | 0 |
| Прохоровский район |
| 1 | Областное государственное бюджетное учреждение "Прохоровская станция по борьбе с болезнями животных" | Кобзев Василий Петрович | 366 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|