| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН | |
| Алексеевский район |
| 1 | ОАО «Дорожно-строительное управление №2» | Дзахмышев Мутрал Хажисуфович | 2284 | 0 |
| 2 | ООО «Дубрава» | Лысенко Александр Николаевич | 1881 | 0 |
| 3 | ООО "Белзапчасть Комплект" | Чекан Виктор Федорович | 173 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 5 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| г. Белгород |
| 1 | ООО «ФАРАОН» | Радченко Александр Владимирович | 4088 | 0 |
| 2 | ООО «СКВАЙР» ПКФ | Монахов Денис Сергеевич | 2273 | 0 |
| 3 | ООО «ПЛАСТЕР» | Комарцова Татьяна Павловна | 1424 | 0 |
| 4 | ООО «Международная молочная компания» | Бардуков Александр Викторович | 1119 | 0 |
| 5 | ООО «Гарант» | Кравец Сергей Михайлович | 988 | 0 |
| 6 | ООО «СтройГарант» | Мельник Вадим Сергеевич | 906 | 0 |
| 7 | ООО «ЭнергоСтройМонтаж» | Бардаков Николай Алексеевич | 726 | 0 |
| 8 | ООО «МАКС-Интер» | Рудь Владимир Федорович | 725 | 0 |
| 9 | ООО «МАЙ» | Пономарев Александр Иванович | 642 | 0 |
| 10 | ООО «ПЛАНЕТА» | Гапотченко Николай Викторович | 564 | 0 |
| г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Губкинотделстрой Плюс" | Семендяй Виктор Николаевич | 1052 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Губкин" | Михайлов Сергей Михайлович | 891 | 0 |
| 3 | ИП Сидоренко Анатолий Акимович | Сидоренко Анатолий Акимович | 767 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью СУ «Трансводстрой» | Бердиков Михаил Васильевич | 749 | 0 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Пласт» | Астахов Олег Викторович | 609 | 0 |
| Борисовский район |
| 1 | ООО «Прогрессдорсервис» | Дворяшин Владимир Александрович | 1352 | 0 |
| г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО "Весна" | Урванцев Владимир Михайлович | 1626 | 0 |
| 2 | ООО "Агро-Ресурс" | Овчинников Олег Евгеньевич | 2897 | 0 |
| 3 | МУП "Оскольские дороги" | Воротынцев Александр Петрович | 2791 | 0 |
| 4 | ООО "БОДРОСТЬ" | Попов Вячеслав Владимирович | 1928 | 0 |
| 5 | ООО "АТОН" | Селиванов Евгений Петрович | 9436 | 0 |
| 6 | МУП "Зеленстрой" | Гончаров Иван Михайлович | 1503 | 0 |
| 7 | ООО "Левада" | Каунов Александр Юрьевич | 640 | 0 |
| 8 | ООО "Санрайз Компани" | Амиров Виталий Ахматзабович | 341 | 0 |
| Волоконовский район |
| 1 | ООО "Прогрессдоринвест" | Харчиков Сергей Иванович | 2579 | 0 |
| Вейделевский район |
| 1 | ООО "Агро-Малакеевское" | Лимарь Александр Михайлович | 176 | 0 |
| Белгородский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению жилищным фондом п.Октябрьский" | Гащенко Иван Николаевич | 331 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Молочные Эко-Фермы" | Гримайло Сергей Федорович | 2043 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Петровский" | Никаноров Олег Николаевич | 1016 | 0 |
| Ивнянский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "КАЧЕСТВО" | Мкоян Меружан Липаритович | 12100 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| Валуйский район |
| 1 | ЗАО "Импульс" | Маснев Аркадий Сергеевич | 355 | 0 |
| 2 | МУП "Уразовское ЖКХ" | Бурый Михаил Иосифович | 43 | 0 |
| 3 | Закрытое акционерное общество "ТекОрганик" | Крушинский Андрей Андреевич | 220 | 0 |
| 4 | ООО "Сластена" | Севостьянова Валентина Ивановна | 67 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП "Водоканал" | Посохов Владимир Павлович | 871 | 0 |
| Красногвардейский район |
| 1 | ОАО "Транссервис" | Кравцов Алексей Алексеевич | 148 | 0 |
| 2 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 285 | 0 |
| 3 | ООО «ДорСтройИмпульс» | Алфимов Андрей Иванович | 504 | 0 |
| 4 | ОАО"Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 236 | 0 |
| Новооскольский район |
| 1 | ООО «Прогрессдорстрой – Н» | Воронин Федор Михайлович | 1659 | 0 |
| Корочанский район |
| 1 | ООО «Отделочник» | Савенков Олег Сергеевич | 142 | 0 |
| Ровеньской район |
| 1 | ООО «Велес» | Шконда Владимир Сергеевич | 27 | 0 |
| 2 | Ровеньское районное потребительское общество | Шоно Валентин Павлович | 230 | 0 |
| Ракитянский район |
| 1 | ООО «Ракитянский строительный участок» | Казарян Левон Карапетович | 5971 | 0 |
| 2 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 368 | 0 |
| 3 | ООО «СнабстойКомплект» | Шин Майя Петровна | 141 | 0 |
| Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 2239 | 0 |
| Шебекинский район |
| 1 | ООО «Завод моющих средств» | Филатов Дмитрий Вячеславович | 465 | 0 |
| 2 | ЗАО «Краски» | Воловичев Иван Николаевич | 2 317 | 0 |
| 3 | ООО «ПромБурМаш» | Сметанин Евгений Леонидович | 3 309 | 0 |
| Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 878 | 0 |
| 2 | ООО «Гранд» | Чиж Юрий Николаевич | 163 | 0 |
| 3 | ООО «Глотовская птицеферма» | Чернобай Алексей Иванович | 1575 | 0 |
| 4 | ООО «Спецстрой-7» | Бронников Виктор Всеволодович | 612 | 0 |
| Яковлевский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью очистные сооружения "Биосинтез") | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 2 | Унитарное муниципальное производственное предприятие "Благоустройство" | Шильников Александр Сергеевич | 569 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью"АВТОГРУПП" | Козлов Евгений Юрьевич | 333 | |
| 4 | ООО "Водопроводно-канализационного хозяйства" | Томанов Игорь Иванович | 2362 | 0 |
| Чернянский район |
| 1 | ООО «ДорСтройИнвест» | Орлов Сергей Юрьевич | 2267 | 0 |
| Прохоровский район |
| 1 | Открытое акционерное общество "Прохоровский элеватор" | Соколова Ирина Владимировна | 1207 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|