| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН | |
| Алексеевский район |
| 1 | ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2» | Дзахмышев Мутрал Хажисуфович | 2268 | 0 |
| 2 | ООО «Дубрава» | Лысенко Александр Николаевич | 1881 | 0 |
| 3 | ООО «Система Безопасности» | Валуйских Алексей Сергеевич | 373 | 0 |
| 4 | ЗАО «АВТОТРАНСИНДУСТРИЯ» | Ладыгин Вячеслав Иванович | 313 | 0 |
| 5 | ОАО «РАЙТОПСБЫТ» | Майструк Евгений Петрович | 179 | 0 |
| 6 | ООО "Белзапчасть Комплект" | Чекан Виктор Федорович | 173 | 0 |
| 7 | ООО "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 5 |
| 8 | ООО "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 9 | ООО "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| г. Белгород |
| 1 | ЗАО «Белтермоизоляция» | Дякив Алексей Михайлович | 2467 | 4 |
| 2 | ЗАО «Ампер-Белгород» | Беспалов Владимир Дмитриевич | 2302 | 0 |
| 3 | ООО «Витязь-Нафта» | Зинаков Анатолий Павлович | 1510 | 0 |
| 4 | ООО «Строительство и ремонт дорог» | Чаплыгин Виктор Александрович | 1062 | 0 |
| 5 | ООО «Элион» | Григорьева Елена Владимировна | 921 | 0 |
| 6 | ООО «Белинвест» | Куксов Антон Сергеевич | 644 | 0 |
| 7 | ООО «Центр Альтернативного Страхования» | Томилов Виктор Юрьевич | 614 | 0 |
| 8 | ООО «ТПК Резервная продовольственная компания» | Еськов Николай Леонидович | 388 | 0 |
| 9 | ООО «Радонеж» | Емельянов Сергей Викторович | 374 | 0 |
| 10 | ООО «АгроГарант» | Бизюлева Любовь Васильевна | 333 | 0 |
| г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Губкинотделстрой Плюс" | Семендяй Виктор Николаевич | 1052 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Губкин" | Михайлов Сергей Михайлович | 906 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью СУ «Трансводстрой» | Бердиков Михаил Васильевич | 749 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОНУС" | ДРОВНИКОВ ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ | 420 | 0 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр "ДиАл-Мед" | Маслов Алексей Иванович | 257 | 0 |
| Борисовский район |
| 1 | ООО «Контракт» | ЧЕРВОНЯЩИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 234 | |
| 2 | ООО «Борисовская передвижная мех. колонна» | Кравченко Николай Васильевич | 1111 | |
| г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО "Весна" | Урванцев Владимир Михайлович | 1626 | 0 |
| 2 | ООО "Агро-Ресурс" | Овчинников Олег Евгеньевич | 2897 | 0 |
| 3 | МУП "Оскольские дороги" | Воротынцев Александр Петрович | 2791 | 0 |
| 4 | ООО "БОДРОСТЬ" | Попов Вячеслав Владимирович | 1928 | 0 |
| 5 | ООО "АТОН" | Селиванов Евгений Петрович | 9436 | 0 |
| 6 | МУП "Зеленстрой" | Гончаров Иван Михайлович | 1503 | 0 |
| 7 | ООО "Санрайз Компани" | Амиров Виталий Ахматзабович | 341 | 0 |
| 8 | ЗАО "Ивановская служба жилищного ремонта" | Филип Сатэдэй Воут | 1401 | 0 |
| Вейделевский район |
| 1 | ООО "Вейделевская автоколонна" | Мартынов Сергей Михайлович | 102 | 0 |
| 2 | МУП "Коммунальщик" | Евсюков Максим Иванович | 57 | 0 |
| Белгородский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению жилищным фондом п.Октябрьский" | Гащенко Иван Николаевич | 268 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Молочные Эко-Фермы" | Гримайло Сергей Федорович | 2048 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Петровский" | Никаноров Олег Николаевич | 1016 | 0 |
| Ивнянский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "КАЧЕСТВО" | Мкоян Меружан Липаритович | 12100 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| Валуйский район |
| 1 | ГУП "Валуйский лесхоз" | Бутов Сергей Викторович | 210 | 0 |
| 2 | ООО "Восток-Жилсервис" | ХАМИЦЕВИЧ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 115 | 0 |
| 3 | Закрытое акционерное общество "ТекОрганик" | Крушинский Андрей Андреевич | 220 | 0 |
| 4 | ООО "Сластена" | Севостьянова Валентина Ивановна | 82 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП "Водоканал" | Посохов Владимир Павлович | 724 | 0 |
| Красногвардейский район |
| 1 | ОАО "Транссервис" | Кравцов Алексей Алексеевич | 112 | 0 |
| 2 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 285 | 0 |
| 3 | ООО «ДорСтройИмпульс» | Алфимов Андрей Иванович | 499 | 0 |
| 4 | ОАО "Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 465 | 0 |
| Новооскольский район |
| 1 | ООО «ФинИнвест» | Вишнякова Ирина Васильевна | 1585 | 0 |
| Ровеньской район |
| 1 | ООО «Велес» | Шконда Владимир Сергеевич | 58 | 0 |
| 2 | Ровеньское районное потребительское общество | ШОНО ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ | 283 | 0 |
| 3 | ООО "Ремстрой" | Епиченко Василий Иванович | 131 | 0 |
| Ракитянский район |
| 1 | ООО «Ракитянский строительный участок» | Унанян Левон Карапетович | 5 855 | |
| 2 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 370 | |
| 3 | ОАО «Ракитянский арматурный завод» | Бараненко Виктор Васильевич | 2 590 | |
| 4 | Обособленное подразделение ООО "Агрофирма "Герцевская" Ферма №1 | САВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1 580 | |
| 5 | ООО «Кристал» | КАЗАРЯН АРМЕН АРАИКОВИЧ | 1 884 | |
| Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 5 565 | |
| Шебекинский район |
| 1 | ОАО «Шебекинский меловой завод» | Селиванов Антон Григорьевич | 6 381 | 0 |
| 2 | ЗАО «Краски» | Воловичев Иван Николаевич | 2 317 | 0 |
| 3 | ОАО «Шебекинский цемент» | Сырвачев Василий Михайлович | 5 469 | 0 |
| 4 | ООО «Шебекинский Овощной Комбинат» | Легень Дариуш Марэк | 4 299 | 0 |
| Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 883 | |
| 2 | ООО «Гранд» | ЧИЖ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 164 | |
| 3 | ООО «Глотовская птицеферма» | ЧЕРНОБАЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | 1592 | |
| 4 | ООО «ТДПрестиж» | КОЗОДАВЛЕВА НИНА ЛЕОНИДОВНА | 238 | |
| Яковлевский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью очистные сооружения "Биосинтез") | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 2 | Унитарное муниципальное производственное предприятие "Благоустройство" | Шильников Александр Сергеевич | 569 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРУПП" | Козлов Евгений Юрьевич | 333 | |
| 4 | ООО "Водопроводно-канализационного хозяйства" | Томанов Игорь Иванович | 2362 | 0 |
| Чернянский район |
| 1 | ООО «ДорСтройИнвест» | Орлов Сергей Юрьевич | 304 | 0 |
| Прохоровский район |
| 1 | Открытое акционерное общество "Прохоровский элеватор" | Соколова Ирина Владимировна | 960 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|