| № | Наименование предприятия (указывать правильное и полное наименование предприятия) | Ф.И.О. руководителя (имя и отчество указывать полностью) | Сумма недоимки (тыс. рублей) |
| Консолидир. бюджет | ЕСН |
| Алексеевский район |
| 1 | ООО "Зерно Белогорья" | Иванов Алексей Вячеславович | 7250 | 0 |
| 2 | ОАО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2 | Дзахмышев Мутрал Хажисуфович | 1240 | 0 |
| 3 | ООО "Венера" | Цапков Артём Владимирович | 110 | 0 |
| 4 | ООО "Транзит" | Филонов Сергей Александрович | 121 | 0 |
| 5 | ЗАО 'Автотрансиндустрия»' | Ладыгин Вячеслав Иванович | 227 | 0 |
| 6 | ГНУ АОС ВНИИМК Россельхозакадемии | Долгополов Игорь Анатольевич | 228 | 0 |
| 7 | ООО "МегаТорг" | Сидельников Константин Алексеевич | 206 | 0 |
| 8 | ООО "НПО "Алексеевское" | Костенников Василий Иванович | 270 | 0 |
| |
| 1 | ООО «БШСУ «Шахтспецстрой» | Лещеня Юрий Андреевич | 4770 | 0 |
| 2 | ООО «Инжинеринговая компания «ЗиО-Центр» | Балинский Сергей Иванович | 2665 | 0 |
| 3 | ОАО «Управление механизации 3» | Алиев Руслан Ракифович | 1340 | 0 |
| 4 | ООО «Элион» | Григорьева Елена Владимировна | 921 | 0 |
| 5 | ООО «Юнитэк» | Фидиев Николай Яковлевич | 902 | 0 |
| 6 | ООО «Белинвест» | Куксов Антон Сергеевич | 644 | 0 |
| 7 | ООО «МАЙ» | Пономарев Александр Иванович | 642 | 0 |
| 8 | ООО «Эксперт Ремонт» | Сидоренко Дионис Николаевич | 568 | 0 |
| 9 | ООО «ПЛАНЕТА» | Гапорченко Николай Викторович | 550 | 0 |
| 10 | ООО «СтройСтальСнаб» | Скирденко Николай Николаевич | 493 | 0 |
| г. Губкин и Губкинский район |
| 1 | Обособленное подразделение "Истобнянское" | Бежин Сергей Александрович | 668 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Губкин " | Михайлов Сергей Михайлович | 635 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод Губкинский» | Мацнев Алексей Пантелеевич | 411 | 0 |
| Борисовский район |
| 1 | ООО «Автострой» | Водотынская Инна Ивановна | 139 | 0 |
| г. Старый Оскол и Старооскольский район |
| 1 | ООО "Агро-Ресурс" | Овчинников Олег Евгеньевич | 6836 | 0 |
| 2 | ООО "АТОН" | Селиванов Евгений Петрович | 9420 | 0 |
| 3 | ООО "Альянс-Строй" | Пыленков Василий Владимирович | 3060 | 0 |
| 4 | ООО "Тольятти Холдинг" | Мазаев Михаил Евгеньевич | 9593 | 0 |
| 5 | ЗАО "УПТК Осколснаб" | Хусаинова Жаннета Евгеньевна | 1297 | 0 |
| 6 | ООО "Технолог" ИНН | Горяинов Александр Иванович | 1697 | 0 |
| 7 | ООО "СтройАльянс" | Попельнюхов Альберт Николаевич | 1269 | 0 |
| Белгородский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Молочные Эко-Фермы" | Григоров Максим Владимирович | 1694 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТЕХ - 2" | Стрельникова Нина Ивановна | 574 | 0 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Петровский" | Никаноров Олег Николаевич | 1069 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Наша доставка" | Воробьев Александр Александрович | 575 | 0 |
| Ивнянский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | Мкоян Меружан Липаритович | 3105 | 0 |
| Валуйский район |
| 1 | ООО "Торговый Дом "Бетон Нова" | Кошелева Наталья Васильевна | 454 | 0 |
| 2 | ЗАО "Импульс" | Маснев Аркадий Сергеевич | 335 | 0 |
| 3 | ООО Технология консервирующего земледелия "ПодшипникМаш" | Квиткин Александр Дмитриевич | 313 | 0 |
| 4 | ОАО "Уразовский пищекомбинат" | Кислицын Юрий Юрьевич | 217 | 0 |
| 5 | Валуйское МУП "Водоканал" | Посохов Владимир Павлович | 849 | 0 |
| Красногвардейский район |
| 1 | ООО «ТИВИ-Строй» | Абдуллаев Камал Олегович | 221 | 0 |
| 2 | ОАО"Ливенский винзавод" | Пахомова Александра Ивановна | 685 | 0 |
| Новооскольский район |
| 1 | ООО «Прогрессдорстрой-Н» | Воронин Федор Михайлович | 1811 | 0 |
| Ракитянский район |
| 1 | ООО «Ракитянский строительный участок» | Унанян Левон Карапетович | 6312 | 0 |
| 2 | ЗАО «Торговый Дом «Молочные продукты из Белгорода» | Тимофеев Александр Александрович | 384 | 0 |
| 3 | ООО «Негаборитика» | Палиенко Дмитрий Валерьевич | 121 | 0 |
| Краснояружский район |
| 1 | ООО "ТВиД Стройсервис" | Таранов Вячеслав Александрович | 6013 | 0 |
| Шебекинский район |
| 1 | ОАО «Шебекинский меловой завод» | Селиванов Антон Григорьевич | 8 510 | 0 |
| 2 | ООО «ПК «КРИСТАЛЛ» | Анисимов Денис Юрьевич | 257 | 0 |
| 3 | ООО «Держава» | Дудников Николай Евгеньевич | 2 845 | 0 |
| 4 | ООО «Завод моющих средств» | Анисимов Денис Юрьевич | 774 | 0 |
| Грайворонский район |
| 1 | ООО «Авантаж» | Галкина Ольга Николаевна | 912 | 0 |
| 2 | ООО «Гранд» | Чиж Юрий Николаевич | 172 | 0 |
| 3 | ООО «Глотовская птицеферма» | Чернобай Алексей Иванович | 3775 | 0 |
| 4 | ООО «Грайворон-Агроинвест» | Кельин Николай Иванович | 1349 | 0 |
| 5 | ЗАО «Сахарный комбинат Большевик» | Атаманчук Игорь Романович | 1196 | 0 |
| Яковлевский район |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Картон Белогорья" | Великородный Олег Алексеевич | 1882 | 0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью очистные сооружения "Биосинтез" | Томанов Игорь Иванович | 1471 | 0 |
| 3 | Унитарное муниципальное производственное предприятие "Благоустройство" | Шильников Александр Сергеевич | 577 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРУПП" | Козлов Евгений Юрьевич | 404 | |
| 5 | ООО "Водопроводно-канализационного хозяйства" | Алтынбаев Александр Масхудович | 2362 | 0 |
| 6 | МУП "Благоустройство и озеленение" | Саньков Петр Федорович | 1539 | 0 |
| Прохоровский район |
| 1 | Открытое акционерное общество "Прохоровский элеватор" | Соколова Ирина Владимировна | 698 | 0 |
| Вейделевский район |
| 1 | ООО "Молоко Вейделевки" | Дедяев Виктор Евсеевич | 11 | 0 |
| Ровеньской район |
| 1 | ООО «Велес» | Шконда Владимир Сергеевич | 58 | 0 |
| 2 | ЗАО "РусАгро-Айдар" | Гущин Николай Иванович | 193 | 0 |