ENG

Сведения об исполнении федерального бюджета по расходам УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ее территориальным органам за 1 полугодие 2014 года

Дата публикации: 10.07.2014 08:51 (архив)

Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.

Наименование территориального налогового органа Доведено ЛБО по состоянию на 01.07.2014 Кассовые расходы по состоянию на 01.07.2014

Процент исполнения

(%)

Управление 421 912 900,52  101 173 573,87  23,98 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 86 101 929,01  40 406 613,53  46,93 
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 65 734 134,85  26 414 673,06  40,18 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 83 239 120,64  31 791 851,18  38,19 
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 68 537 616,47  31 077 408,61  45,34 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 76 687 577,46  32 136 620,66  41,91 
Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 219 393 282,88  100 766 556,66  45,93 
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 131 711 682,98  58 057 788,34  44,08 
Межрайонная ИФНС России № 8 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 66 634 656,72  29 740 591,41  44,63 
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 112 911 724,61  47 897 490,87  42,42 
ИФНС России по г. Сургуту  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 204 300 008,50  99 609 054,35  48,76 
ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 44 364 950,00  19 588 701,50  44,15 
ИФНС России по Сургутскому району  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 75 459 715,36  32 345 261,43  42,86 
ИТОГО: 1 656 989 300,00  651 006 185,47  39,29