Дата публикации: 19.01.2026 09:28
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 № 985-III (в ред. от 27.06.2025) внесены изменения в ОКТМО, вступившие в действие с 01.01.2026.
Изменения вызваны следующими преобразованиями:
- объединение муниципальных образований сельского поселения «Михайловское» и сельского поселения «Усть-Бургалтайское» Закаменского района Республики Бурятия (новый ОКТМО 81621415);
- образование на территории Муйского района муниципального образования «Муйский муниципальный округ» (новый ОКТМО 81535000);
- образование на территории на территории Окинского района муниципального образования «Окинский сойотский муниципальный округ» (новый ОКТМО 81539000).
Эти изменения необходимо учитывать при указании кодов ОКТМО в расчетах по форме 6-НДФЛ за отчетные периоды 2026 года.
| Наименование МО и населенных пунктов в их составе до изменения в законодательстве | код ОКТМО | Наименование МО после изменения в законодательстве | код ОКТМО правопреемника | Примечание |
| Муйский муниципальный район | 81 635 000 | Муйский муниципальный округ (п.Таксимо, п.Баргалино, п.Иракинда, п.Муя, п.Северомуйск, п.Усть-Муя) | 81 535 000 | Образование на территории Муйского района муниципального образования «Муйский муниципальный округ» |
| Городское поселение "Таксимо поселок" (п.Таксимо, включающее поселки Бамбуйка, Иракинда) | 81 635 151 |
| Городское поселение "Северомуйское" (п.Северомуйск) | 81 635 153 |
| Сельское поселение "Муйская сельская администрация" (с административным центром в поселке Усть-Муя, включающее поселки Баргалино, Витим, Муя ) | 81 635 410 |
| Окинский муниципальный район | 81 639 000 | Окинский сойотский муниципальный округ (с.Орлик, у.Алаг-Шулун, у.Балакта, п.Боксон, п.Ботогол, у.Зун-Холба, п.Самарта, с.Саяны, у.Сорок, у.Субаря, у.Хара-Хужир, с.Хужир, у.Хурга, у.Шарза, у.Шаснур) | 81 539 000 | Образование на территории Окинского района муниципального образования «Окинский сойотский муниципальный округ» |
| Сельское поселение "Саянское" (с административным центром в селе Саяны, включающее улусы Шаснур, Шарза) | 81 639 411 |
| Сельское поселение "Бурунгольское" (с административным центром в селе Хужир, включающее улус Алаг-Шулун) | 81 639 413 |
| Сельское поселение "Орликское" (с административным центром в селе Орлик, включающее улусы Балакта, Хара-Хужир) | 81 639 422 |
| Сельское поселение "Сойотское" (с административным центром в улусе Сорок, включающее поселки Боксон, Ботогол, Самарта, улусы Зун-Холба, Субаря, Хурга ) | 81 639 433 |
| Сельское поселение "Усть-Бургалтайское" (улус Усть-Бургалтай) | 81 621 433 | Сельское поселение "Михайловское" (с.Михайловка, у.Усть-Бургалтай) | 81 621 415 | Преобразование в форме объединения муниципальных образований сельского поселения «Михайловское» и сельского поселения «Усть-Бургалтайское» Закаменского района |
Телефон Единого Контакт-центра ФНС России – 8 800 222-2-222.
Управление ФНС России по Республике Бурятия в ВК: https://vk.com/public217955262; в ОК: https://ok.ru/group70000001400257 - актуальные новости налоговой службы в социальных сетях.