| N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физический показатель | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 единицу (1 объект, 1 квадратный метр) физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя (тыс. рублей) <*> | Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (тыс. рублей) |
| 5 группа муниципальных образований | 4 группа муниципальных образований | 3 группа муниципальных образований | 2 группа муниципальных образований | 1 группа муниципальных образований | Для 2 - 5 групп муниципальных образований | Для 1 группы муниципальных образований |
| 1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 3 | Парикмахерские и косметические услуги | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 7 | Ремонт мебели | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 8 | Услуги в области фотографии | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| (п. 8 в ред. Закона РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | на 1 единицу средней численности наемных работников | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | | |
| 10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | на 1 единицу автотранспортного средства | 450 | 3000 | 5000 |
| 11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | | |
| 11.1 | Деятельность такси | на 1 единицу автотранспортного средства | 350 | 3000 | 5000 |
| 11.2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, за исключением деятельности такси | на 1 единицу автотранспортного средства | 1000 | 3000 | 5000 |
| 12 | Ремонт жилья и других построек | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 310 | | |
| (п. 15 в ред. Закона РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 310 | | |
| 17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 18 | Ветеринарные услуги | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | | | | | | | | |
| 19.1 | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, садовых домов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) имущества | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 10000 |
| 19.2 | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) имущества | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 10000 |
| 20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 310 | | |
| 21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 30 | Услуги платных туалетов | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 310 | | |
| 31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 310 | | |
| (п. 31 в ред. Закона РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на 1 единицу судов водного транспорта | 1000 | 3000 | 5000 |
| 33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на 1 единицу судов водного транспорта | 500 | 3000 | 5000 |
| 34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 40 | Услуги по прокату | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 41 | Экскурсионные услуги | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 42 | Обрядовые услуги | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 43 | Ритуальные услуги | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | на 1 объект торговой сети | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3450 | 10000 |
| 46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |
| 46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) | на 1 объект торговой сети | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 10000 |
| 46.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (в части развозной и разносной розничной торговли) | на 1 объект торговой сети | 1500 | 10000 |
| 47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | на 1 объект организации общественного питания | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1950 | 10000 |
| 48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на 1 объект организации общественного питания | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1950 | | 5000 |
| 49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| (п. 49 в ред. Закона РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 50 | Производство кожи и изделий из кожи | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 52 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 53 | Производство молочной продукции | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| (п. 54 в ред. Закона РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 56 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 58 | Деятельность по письменному и устному переводу | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 310 | | |
| 60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 62 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| 64 | Животноводство, услуги в области животноводства | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| (п. 64 введен Законом РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 65 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| (п 65 введен Законом РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |
| 66. | Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | на 1 единицу средней численности наемных работников | 220 | 250 | 280 | 310 | 370 | | |
| (п 66 введен Законом РТ от 27.11.2020 N 80-ЗРТ) |