Дата публикации: 16.01.2014 12:39 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
| № п/п | Наименование налога (сбора) | Поступление на 01.01.2014 (млн. руб.) | В % к 01.01.2013 |
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 3222,7 | 110,3 |
| 2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 403,6 | 90,5 |
| 3 | Земельный налог | 574,5 | 117,4 |
| 4 | Государственная пошлина | 66,9 | 123,9 |
| 5 | Налог на имущество физических лиц | 101,8 | 121,2 |
| 6 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 19,5 | - |
| 7 | Прочие поступления | 31.6 | 147,7 |
| | в т.ч. Единый сельскохозяйственный налог | 27,4 | 170,2 |
| 8 | Всего | 4420,6 | 110,0 |
| № п/п | Наименование налога (сбора) | Поступление на 01.01.2014 (млн. руб.) | В % к 01.01.2013 |
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 4834,0 | 110,3 |
| 2 | Налог на прибыль организаций | 2748,2 | 74,0 |
| 3 | Налог на имущество организаций | 1567,8 | 113,8 |
| 4 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 706,8 | 107,9 |
| 5 | Акцизы | 361,7 | 135,7 |
| 6 | Транспортный налог | 529,4 | 115,9 |
| 7 | Налог на добычу полезных ископаемых | 71,6 | 98,4 |
| 8 | Прочие поступления | 6,6 | 55,0 |
| 9 | Всего | 10826,1 | 99,0 |
| № п/п | Наименование налога (сбора) | Поступление на 01.01.2014 (млн. руб.) | В % к 01.01.2013 |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 4645,3 | 109,7 |
| 2 | Налог на прибыль организаций | 113,4 | 52,4 |
| 3 | Акцизы | 138,1 | Более чем в 5 раз |
| 4 | Налог на добычу полезных ископаемых | 42,8 | 98,2 |
| 5 | Государственная пошлина | 39,1 | 97,3 |
| 6 | Водный налог | 3,5 | 85,4 |
| 7 | Прочие поступления | 8,7 | 138,1 |
| 8 | Всего | 4991,5 | 109,3 |
Аналитический отдел УФНС России по Курганской области